
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toros Del Este
Jugador : Emailin Montilla
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.70 | 5.3 | 2 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J03-RR-LIDOM-T42 | Gigantes Del Cibao | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
J04-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Semana 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
J07-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 |
Semana 2 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 | |
Total Temporada Actual | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1.17 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | TE | 4 | 5.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1.70 | 1.32 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TE | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Total | -- | 6 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.78 |